病魔无情人有情----为杨灵捷老师捐款活动倡议书

作者: 时间:2011-11-18 点击数:


    
亲爱的老师们:
动物科学系杨灵捷同志,出生在江西省九江市修水县的一个小山村。父母小学文化,在家务农,家境贫寒。自2008年参加工作以来,尽职尽责,与同事互相协作,业绩突出,得到了同事们及领导的认可。2011年9月后,他突然感到身体不适,经福建省肿瘤医院住院后确诊为颈部淋巴转移癌,当听到这样的诊断结果,对于所有人犹如晴天霹雳,突如其来的打击没有让他屈服,深知自己年迈的母亲及还在读书的弟弟整天为自己的医疗费用到处借款,不知偷偷的流泪过多少回,面对这些,他一度想过放弃治疗,但是他没有退缩,没有胆怯,依然乐观地面对生活、面对现实。高昂的治疗费使他和家人债台高筑,生活拮据……。经过手术和第一次的化疗,杨老师的身体更加虚弱,由于化疗所产生的副作用使他全身疼痛,上吐下泻,后面的治疗过程更加困难和漫长,但他依旧积极乐观地配合治疗,靠坚定的信念支撑着,顽强地跟病魔做着斗争。
    生命,没有来世。 爱心,永存感激。
“一方有难,八方支援”。乐善好施、扶贫帮困是中华民族的传统美德;相互帮助、患难扶持是社会倡导的时代新风。院工会、倡导全院教职员工捐出一份“爱心”,献上一片真情。在他最困难的时候,在他最需要人帮助的时候,伸出我们友爱的双手来帮助他共同迎接病魔。“爱人者,人恒爱之!”。让我们行动起来吧,一起帮助他、支持他、鼓励他,让我们的爱心领航……在这个世界上没有一个生命可以孤立地活下去,汇聚你们的爱心,将会延续一个年轻的生命。也许我们所捐的钱,对于那笔医疗费只是杯水车薪,但我们的爱心,会升起一道神圣的光环,助他击退病魔,使干枯的生命之花重新绽放。
 
                                  云顶线上棋牌平台工会     
     二0一一年十月二十日   
 
 
 
 
2011年11月为杨灵捷老师献爱心捐款名单
序号 姓名 金额(元) 备注 序号 姓名 金额(元) 备注
1 院工会 500.00   31 陈燕钦 100.00  
2 陈志坚 500.00   32 赵同光 100.00  
3 李文棋 100.00   33 余勋信 200.00  
4 陈垂曲 100.00   34 郑旭东 200.00  
5 吴礼光 500.00   35   100.00  
6 周国红   36 李巧燕 100.00  
7   200.00 网络信息中心 37 葛丽娟 50.00  
8 杨伙金 200.00   38 张圣华 100.00  
9 吴昌标 200.00   39 林祯华 100.00  
10 陈永裕 200.00   40 黄惠娟 100.00  
11   100.00   41     50.00  
12 蔡思雄 100.00   42 梁观金 50.00  
13 马永荣 100.00   43     100.00  
14 朱海军 100.00   44   100.00  
15   100.00   45 何秀芳 50.00  
16 吴琼峰 200.00   46 游开铿 50.00  
17 黄姬俊 200.00   47 黄民森 50.00  
18   200.00   48 黄晓梅 300.00  
19 郑祥正 200.00   49   200.00  
20 黄永新 100.00   50 刘彩珍 200.00  
21 高展澍 100.00   51 徐美锦 200.00  
22 陆汪熹 100.00   52 马凤棋 200.00  
23 高敏钦 100.00   53   100.00  
24 詹其仙 100.00   54 陈永清 100.00  
25 吴永影 100.00   55 张仁杰 500.00  
26 余根景 100.00   56 陈优蓉 100.00  
27 庄常明 100.00   57 张艾灵 100.00  
28   100.00   58 赖志红 100.00  
29 廖心莹 100.00   59 陈桂才 100.00  
30   100.00   60   200.00  
序号 姓名 金额(元) 备注 序号 姓名 金额(元) 备注
61 李才昌 100.00   91   100.00  
62 陈梅容 100.00   92 赖腾强 50.00  
63 郑晓凉 100.00   93   1,000.00  
64 钟卫华 100.00   94 李叶欣 200.00  
65 陈慧莉 100.00   95 张知杭 100.00  
66 范金旺 500.00   96 陈文盛 100.00  
67   100.00   97 丁顺莺 100.00  
68 彭阔东 200.00   98 林立忠 200.00  
69 林丽金 100.00   99 刘光辉 100.00  
70   200.00   100   500.00  
71 严靖华 100.00   101 陈红宇  
72   100.00   102 杜子辉 100.00  
73 黄见秀 100.00   103 郑学梅 200.00  
74 谢晟祎 200.00   104 陈云德 200.00  
75 张琳娜 100.00   105 吴清伙 100.00  
76 刘晓力 100.00   106 任晓燕 300.00  
77   100.00   107 林玉凤 200.00  
78   100.00   108 沈文杰 100.00  
79 吴彩霞 200.00   109 张学才 300.00  
80   100.00   110 陈新福 200.00  
81 陈芳颖 100.00   111 欧高政 300.00  
82   100.00   112 柴留青 200.00  
83 周舜年 100.00   113 张溪辉 200.00  
84   200.00   114 谢晓梅 100.00  
85 陈乐群 100.00   115 张盛旺 200.00  
86 余志雄 500.00   116   100.00  
87 袁亚芳   117 刘春英 100.00  
88 邓宙武 100.00   118 章淑玲 100.00  
89   200.00   119 冯冬林 100.00  
90 林亮亮 200.00   120 王会全 200.00  
序号 姓名 金额(元) 备注 序号 姓名 金额(元) 备注
121 林毅雁 100.00   151 郑常津 200.00  
122   100.00   152   100.00  
123 黄彦晶 100.00   153   100.00  
124 池银花 100.00   154   100.00  
125 肖晓梅 200.00   155 赵勇军 300.00  
126 蔡丽华 100.00   156   100.00  
127 黄文婷 100.00   157 程晓琳 100.00  
128 张俊杰 100.00   158 何燕萍 100.00  
129 王建文 100.00   159 马仲文 100.00  
130 戴林珈 500.00   160 付志英 100.00  
131 刘东兰 100.00   161   100.00  
132 赖鋆英 100.00   162   100.00  
133 刘美琴 100.00   163 陈爱花 300.00  
134 林燕芳 200.00   164 宋华玲 200.00  
135 高碧兰 200.00   165 范超峰 100.00  
136 李有顺 200.00   166 李艳波 100.00  
137   100.00   167 吴忠斌 300.00  
138   100.00   168    
139 占金同 100.00   169 刘建文 200.00  
140   100.00   170 陈克银 500.00  
141 陈建忠 100.00   171 黄招玲  
142 陈清春 100.00   172 蔡飞 200.00  
143 王维霖 100.00   173 吴瑾 200.00  
144 曾昭汶 100.00   174 吴荣珍 200.00  
145   100.00   175 郑晶晶 200.00  
146 倪秉茂 100.00   176 林国庆 100.00  
147 郭忠光 100.00   177 陈云芳 200.00  
148 蔡伙金 100.00   178 林金莲 200.00  
149 陈凤眉 100.00   179 陈淑芬 200.00  
150   100.00 经管系 180 黄宏杰 200.00  
序号 姓名 金额(元) 备注 序号 姓名 金额(元) 备注
181 邓丽萍 100.00   212 柯世明 200.00  
182 叶惠仙 200.00   213 王春霞 100.00  
183 崔永涛 100.00   214 陈振龙 100.00  
184 梁玉凤 100.00   215 许丽娜 100.00  
185 刘玮玮 200.00   216 蔡颖华 100.00  
186 谢雪莲 200.00   217   100.00  
187   200.00   218   200.00  
188   100.00   219 陈丽华 100.00  
189   200.00   220 吴宸劼 100.00  
190 陈春晖  100.00   221 褚金梅 200.00  
191 卢美容 100.00   222 洪晓煜 300.00  
192 黄君君 200.00   223 林伯全 1,000.00  
193   300.00   224 黄金龙 1,000.00  
194 吴伯文 300.00   225    1,000.00  
195 周红艳 150.00   226 左富玲 1,000.00  
196 张华锋 100.00   227 陈金雄 1,000.00  
197 杨承亮 200.00   228 蔡友忠 800.00  
198 江明辉 300.00   229 林晓清 500.00  
199 潘国英 200.00   230    600.00  
200 李正心 100.00   231 韩云珍 1,000.00  
201 王文斌 100.00   232    1,000.00  
202 陈剑波 100.00   233 林雪玲 1,000.00  
203 高雪玲 200.00   234   500.00  
204   100.00   235   1,000.00  
205   100.00   236 杜海江 500.00  
206 蔡丽香 100.00   237 潘书磊 1,000.00  
207 张红梅 100.00   238 刘小伟 500.00  
208 张心瑜 100.00   239   800.00  
209 卓利敏 100.00   240 林秋敏 500.00  
210 胡永生 100.00   241 石宏武 500.00  
211 郭秀华 200.00   242 阮国荣 2,000.00  
243 王安国 200.00          
共四页,合计51500.00元
           




学院地址:福州市南郊相思岭|首山校区:福州市仓山区上三路190号|E-MAIL:fjny-dzb@126.com
网站维护:网络信息中心|版权所有:云顶线上棋牌平台